정책자료
2021년 국민기초생활보장사업안내 주요 개정사항
페이지 정보

본문
□ 기준 중위소득
가구원수  | 1인  | 2인  | 3인  | 4인  | 5인  | 6인  | 7인  | 
’20년  | 1,757,194  | 2,991,980  | 3,870,577  | 4,749,174  | 5,627,771  | 6,506,368  | 7,389,715  | 
’21년  | 1,827,831  | 3,088,079  | 3,983,950  | 4,876,290  | 5,757,373  | 6,628,603  | 7,497,198  | 
□ 급여종료별 선정기준
구 분  | 1인  | 2인  | 3인  | 4인  | 5인  | 6인  | 7인  | 
생계급여 (30%)  | 527,158  | 897,594  | 1,161,173  | 1,424,752  | 1,688,331  | 1,951,910  | 2,216,915  | 
548,349  | 926,424  | 1,195,185  | 1,462,887  | 1,727,212  | 1,988,581  | 2,249,159  | |
의료급여 (40%)  | 702,878  | 1,196,792  | 1,548,231  | 1,899,670  | 2,251,108  | 2,602,547  | 2,955,886  | 
731,132  | 1,235,232  | 1,593,580  | 1,950,516  | 2,302,949  | 2,651,441  | 2,998,879  | |
주거급여 (45%)  | 790,737  | 1,346,391  | 1,741,760  | 2,137,128  | 2,532,497  | 2,927,866  | 3,325,372  | 
822,524  | 1,389,636  | 1,792,778  | 2,194,331  | 2,590,818  | 2,982,871  | 3,373,739  | |
교육급여 (50%)  | 878,597  | 1,495,990  | 1,935,289  | 2,374,587  | 2,813,886  | 3,253,184  | 3,694,858  | 
913,916  | 1,544,040  | 1,991,975  | 2,438,145  | 2,878,687  | 3,314,302  | 3,748,599  | 
첨부파일
- 
               	
                
                    21년도기초생활보장사업주요개정사항.hwp  (223.5K)
                
                
16회 다운로드 | DATE : 2020-12-30 15:34:26 
- 이전글고교 전면 무상교육…새해부터 달라지는 것 21.01.01
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.